- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2011-07-13 | 存续 |
工商注册号 | 441322000054837 | 组织机构代码 | 57792720-6 | |
统一信用代码 | 91441322577927206G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441322577927206G | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2011-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-12 | |
登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinfeile New Material Co.,Ltd. | |
注册地址 | 博罗县罗阳街道三徐村委会、梅花村委会地段厂房1(鸿达国际工业区佳德威工业园内1楼01) | |||
经营范围 |
生产、销售:电子元件及其配件(不含电镀、铸造工序);销售:电子材料、树脂材料、磨具磨料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|